| 品(pin)牌 | 鷹牌(pái)軸承(XYYP) | 産品類型(xíng) | 7類圓錐(zhuī)滾子軸承 |
| 産品編碼(ma) | 32216(7516E) | 産(chǎn)品重量(kg) | 2.13 |
産品尺(chi)寸(mm) d×D×B(T) | 80×140×35.25 | 産地 | 湖(hu)北襄陽 |
| 包裝 | 單(dan)盒包裝,瓦楞(leng)紙箱 |
| 安(an)裝部位 | 每車用量 | 适用車型(xing) |
| 差速器(qì) | 2 | EQ1090(EQ140)5噸(dun)系列 |
| 後(hou)橋差速器 | 2 | 東風(fēng)EQ1091(EQ141-1)(5噸) |
| 差速(sù)器 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸王) |
| 差速器 | 2 | EQ1118(EQ145)6噸系(xi)列 |
| 差速(su)器 | 2 | EQ1118(6平柴,6檔變速(su)器) |
| 中橋(qiao)主動圓柱齒(chi)輪前後 | 2 | 東風EQ1208G(EQ3208G)(12噸(dun)雙橋) |
| 中(zhōng)橋主動圓柱(zhu)齒輪前後 | 2 | 東風(feng)EQ1242G(EQ3242G、EQ4242G)(15噸雙橋) |
| 中橋主動圓(yuan)柱齒輪 | 2 | 東風載(zǎi)重汽車九噸(dun)級貫橋 |
| 中、後橋差速(su)器 | 4 | 斯太爾前、中(zhōng)、後(加寬雙橋(qiáo)) |
| 前橋差(chà)速器 | 2 | 斯太爾1491(20噸(dūn))雙橋 |
| 中(zhōng)、後橋輪間差(cha)速器 | 4 | 斯太爾1491(20噸(dun))雙橋 |
| 中(zhong)、後橋輪間差(chà)速器 | 4 | 斯太爾1491 16噸(dun)雙橋 |
| 差(cha)速器 | 2 | 陝汽重汽(qi)斯太爾1291(13噸) |
| 中橋主動(dòng)圓柱齒輪 | 2 | 東風(fēng)24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 貫通(tong)軸輸入端 | 1 | 廣西(xi)方盛客車橋(qiáo)軸承435橋 |
| 差速器 | 1 | 廣西方(fang)盛客車橋軸(zhou)承435橋 |
| 差(chà)速器 | 4 | 柳汽5噸橋(qiao)(全車) |
| 差(chà)速器 | 2 | 柳汽8噸橋(qiáo)(全車) |
| 差(cha)速器 | 2 | 宇通、蘇州(zhou)金龍7.5M-7.9M客車橋(qiao)配 置1 |
| 差(chà)速器 | 2 | 宇通、蘇州(zhou)金龍7.5M-7.9M客車橋(qiao)配 置2 |
| 差(cha)速器 | | 宇(yu)通、蘇州金龍(lóng)7.5M-7.9M客車橋配 置(zhi)3 |
| 差速器(qì) | 2 | 宇(yǔ)通、蘇州金龍(long)7.5M-7.9M客車橋 |
| 軸間差速器(qì) | 4 | 東(dong)風公司商務(wu)車部小速比(bǐ)橋 |
共(gong)有-條評論【我(wǒ)要評論】